sondakika.com
Son Dakika

200 bin km yapsanız bile yormayan otomobil belli oldu: Kimse bu modeli beklemiyordu

Fotoğraf: Sözcü

Sürücüyü yormayan yapısı, lokomotif gibi çalışan süspansiyonları ve yok denecek kadar az olan kabin sesiyle uzun seyahatleri keyfe dönüştüren en iyi otomobiller açıklandı.

Carscoops verilerinden derlenen 20 araçlık listede gözler hemen Mercedes S-Serisi ya da BMW 5 Serisi’ni arasa da zirvedeki isim ezber bozdu.

Uzun yolculuklarda yüksek performans kadar aracın arıza çıkarmaması (güvenilirlik), ideal yakıt tüketimi ve sürücü konforu ön plana çıkıyor. Yapılan detaylı değerlendirmede; 10 üzerinden 9,7 kullanıcı puanı alan Lexus ES 300h, tam puanlık performansıyla listenin 1. sırasına yerleşerek Mercedes E-Serisi ve BMW 5 Serisi gibi rakiplerini geride bıraktı.

İşte en konforludan başlayan sıralamayla kilometrelerce yol yapsanız da yorgunluk hissettirmeyecek 20 araçlık dev liste:

Lexus ES 300h — Kullanıcı Puanı: 9,7/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 5/5 | Güvenilirlik: 5/5)

Mercedes E-Serisi — Kullanıcı Puanı: 9,5/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 4/5 | Güvenilirlik: 4/5)

Lexus LS 500h — Kullanıcı Puanı: 9,5/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 3/5 | Güvenilirlik: 5/5)

Toyota Camry Hybrid — Kullanıcı Puanı:9,4/10 (Sessizlik: 4,5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 5/5 | Güvenilirlik: 5/5)

BMW 5 Serisi — Kullanıcı Puanı:9,3/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 4/5 | Güvenilirlik: 4,5/5)

Audi A6 — Kullanıcı Puanı: 9,2/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 4,5/5 | Yakıt: 4/5 | Güvenilirlik: 3,5/5)

Skoda Superb — Kullanıcı Puanı:9,2/10 (Sessizlik: 4,5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 4,5/5 | Güvenilirlik: 4,5/5)

Honda Accord Hybrid — Kullanıcı Puanı: 9,1/10 (Sessizlik: 4,5/5 | Konfor: 4,5/5 | Yakıt: 5/5 | Güvenilirlik: 5/5)

Lexus RX 350h — Kullanıcı Puanı: 9,1/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 4/5 | Güvenilirlik: 5/5)

Toyota Avalon — Kullanıcı Puanı:9,1/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 4/5 | Güvenilirlik: 5/5)

Mercedes S-Serisi — Kullanıcı Puanı: 9,0/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 3/5 | Güvenilirlik: 3,5/5)

Genesis G80 — Kullanıcı Puanı: 8,9/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 3,5/5 | Güvenilirlik: 3,5/5)

BMW 7 Serisi — Kullanıcı Puanı: 8,9/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 3/5 | Güvenilirlik: 3,5/5)

Volvo V90 — Kullanıcı Puanı:8,8/10 (Sessizlik: 5/5 | Konfor: 5/5 | Yakıt: 4/5 | Güvenilirlik: 3,5/5)

Toyota RAV4 Hybrid — Kullanıcı Puanı:8,7/10 (Sessizlik: 3,5/5 | Konfor: 4/5 | Yakıt: 5/5 | Güvenilirlik: 5/5)

Mazda 6 — Kullanıcı Puanı: 8,7/10 (Sessizlik: 4/5 | Konfor: 4,5/5 | Yakıt: 4/5 | Güvenilirlik: 4,5/5)

Volkswagen Passat — Kullanıcı Puanı: 8,6/10 (Sessizlik: 4,5/5 | Konfor: 4,5/5 | Yakıt: 4,5/5 | Güvenilirlik: 4/5)

Lexus NX 350h — Kullanıcı Puanı:8,6/10 (Sessizlik: 4,5/5 | Konfor: 4,5/5 | Yakıt: 4,5/5 | Güvenilirlik: 5/5)

Kia Sorento Hybrid — Kullanıcı Puanı: 8,5/10 (Sessizlik: 4/5 | Konfor: 4,5/5 | Yakıt: 4/5 | Güvenilirlik: 4/5)

Hyundai Sonata Hybrid — Kullanıcı Puanı:8,5/10 (Sessizlik: 4/5 | Konfor: 4,5/5 | Yakıt: 5/5 | Güvenilirlik: 4,5/5)

Kaynak

Haberin tamamı, güncellemeleri ve fotoğraf galerisi için Sözcü sayfasına gidin.

www.sozcu.com.tr · Haberi kaynağında oku

Gündem haberleri

Tümü