sondakika.com
Son Dakika

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Fotoğraf: Cumhuriyet

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "16 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

16 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:43:58 37.6463 32.1080 11.3 -.- 1.3 -.- EVLIYATEKKE-MERAM (KONYA)

07:20:12 39.2895 34.2900 5.4 -.- 1.7 -.- BOZTEPE (KIRSEHIR)

06:40:57 37.5412 35.8517 4.4 -.- 1.9 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)

06:28:00 38.3647 38.7945 2.7 -.- 1.5 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

06:22:47 36.6993 25.7537 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

06:16:30 39.6993 40.2917 3.0 -.- 1.3 -.- BAGPINAR-TERCAN (ERZINCAN)

06:14:10 38.0747 37.7702 9.1 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:09:39 40.4340 42.3185 8.5 -.- 2.0 -.- ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)

06:03:36 39.1535 33.2875 18.6 -.- 1.3 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)

05:54:38 39.2347 28.1247 8.8 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:41:21 41.3727 43.9075 11.6 -.- 2.2 -.- GURCISTAN

05:39:06 38.0828 37.7597 11.2 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:13:58 37.3948 36.7540 9.2 -.- 1.5 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

04:59:51 38.0973 36.6025 3.9 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:55:00 38.3253 25.2650 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

03:48:12 35.3398 30.1603 13.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

03:38:04 40.0322 37.6713 6.0 -.- 2.1 -.- ESENLER-ZARA (SIVAS)

03:01:50 37.8720 27.5515 5.4 -.- 2.3 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)

02:39:51 36.0123 29.3543 50.6 -.- 1.1 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

02:17:05 38.4200 37.4152 3.3 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:03:24 36.0357 27.2518 8.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

01:09:21 37.1000 34.5688 4.4 -.- 2.1 -.- SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN)

Kaynak

Haberin tamamı, güncellemeleri ve fotoğraf galerisi için Cumhuriyet sayfasına gidin.

www.cumhuriyet.com.tr · Haberi kaynağında oku

Aynı gelişmeyi verenler

5 kaynak

Gündem haberleri

Tümü